06/09/2017
Mat der 10. Editioun vum Tournoi Alain Marchetti fänkt d’Amicale Steesel hier nei Saison un.
Desen Damentournoi as zenter Joeren hei zu Lëtzebuerg e festen Termin ginn ier de Championat ugeet. Och des Kéier as den Tournoi ërem qualitativ gutt besat, siew et mat Lëtzebuerger oder mat auslänneschen Equipen.
Fannt all Infos a Programm vun de Matcher an eiser Brochure.
Donateurs:
| Donateurs Tournoi Alain Marchetti | |
| Abondio – Engel Nico | Steinsel |
| Arens Stephan | Steinsel |
| Aust Fernand | Steinsel |
| Bausch Isabelle | Heisdorf |
| Bausch – Rassel Guy | Mullendorf |
| Bertrand – Langrand Sandrine | Steinsel |
| Biermann Marcel | Steinsel |
| Blum Sarah an Alessia | Heisdorf |
| Bourkel Gaston | Steinsel |
| Bracci – Bruck Jean | Steinsel |
| Brausch – Wagener Roger | Heisdorf |
| Brendel Renée | Steinsel |
| Breuskin – Feyerstein M. | Bofferdange |
| Cannivé Sylvie a Wildanger Romain | Steinsel |
| Carbone Dario | Bascharage |
| Clement Nadine | Ehlange |
| Dalier Béatrice | Mullendorf |
| Degrand Marcel | Heisdorf |
| Dr. Mercatoris Serge | Mullendorf |
| Dr. Rausch Siggy | Mullendorf |
| Dupont Robert | Steinsel |
| Elvinger – Kill Fränz | Steinsel |
| Engel – Lenertz Marie – Paule | Mullendorf |
| Englaro – Daleiden Edouard | Mullendorf |
| Federspiel Jerry a Luc | Heisdorf |
| Fehlen – Bonert Roby | Mersch |
| Feltgen Monique | Steinsel |
| Fischer – Kleman Jacques | Walferdange |
| Fischer Norbert | Strassen |
| Flamand Thierry | Steinsel |
| Flammang – Feltes Marc | Steinsel |
| Flick – Peffer Guy | Lorentzweiler |
| Flick – Schiltz Lucien | Olm |
| Flick Romain | Schifflange |
| Geille Patricia | Steinsel |
| Ginter Ferny | Colmar – Berg |
| Goblet Lavandier & Assoc. Ing.-Conseils | Luxembourg |
| Gonner – Schwartz Josette | Heisdorf |
| Gonnering Daniel | Bofferdange |
| Gonnering Paul | Heisdorf |
| Graul – Anen Thierry | Steinsel |
| Greivelding Guy | Steinsel |
| Hamer Ernest | Steinsel |
| Hansen Josy | Mullendorf |
| Hardt – Leick Sylvie a Georges | Hunsdorf |
| Hartman Margot | Heisdorf |
| Hartmann Eugène | Steinsel |
| Hartmann Luc | Steinsel |
| Hennes Sandy | Mullendorf |
| Heyder Antoinette | Fentange |
| Hirsch Norbert | Heisdorf |
| Hoeser – Reding Alain | Bergem |
| Hoffmann – Neyens Carlo | Helmdange |
| Hoffmann Jean | Luxembourg |
| Hosinger Ginette | Gosseldange |
| Huber Ginette | Heisdorf |
| Jeblick Jeanny | Mullendorf |
| Kapgen Aloyse | Heisdorf |
| Kapgen Tom | Hunsdorf |
| Kartheiser Claudine | Bridel |
| Keup – Wagner Chris | Blaschette |
| Kirsch – Brimeyer Marie – Paule | Mullendorf |
| Kirsch Ronald | Mullendorf |
| Klein – Kintzelé Jean-Pierre, Bourgmestre | Heisdorf |
| Klons Guido | Heisdorf |
| Koegel Armin | Rameldange |
| Koegel Helmut | Steinsel |
| Koeune – Biren Jos | Mullendorf |
| Koeune Marc | Mullendorf |
| Kohll Marc | Steinsel |
| Kohnen – Reichling Georges a Reine | Niederanven |
| Kohnen Claude | Trintange |
| Kohnen Myrian | Steinsel |
| Konrath – Martin Josée | Steinsel |
| Lamesch – Goedert Michel | Steinsel |
| Lanners – Pierrot Jacques | Steinsel |
| Lindé Jean | Luxembourg |
| Linster – Ney Kevin | Schieren |
| Mangen François | Heisdorf |
| Marchetti – Renckens Fernand | Steinsel |
| Martin Jean | Steinsel |
| Medernach – Merens Frank | Heisdorf |
| Medernach – Pinto Carvalho Paul | Mullendorf |
| Meintz Georges | Helmdange |
| Melcher – Schaack Gilbert | Mersch |
| Melcher Gaston | Heisdorf |
| Melcher Roger | Steinsel |
| Merkle – Schiltz Otto | Bofferdange |
| Meyer Fabienne | Béreldange |
| Mischo – Medernach François | Steinsel |
| Mischo Jacques | Mullendorf |
| Mischo Patrick | Steinsel |
| Nardecchia Pascal a Kohnen Véronique | Sandweiler |
| Neisius Gilbert | Steinsel |
| Nilles Claude | Gonderange |
| Oberweis Marcel | Heisdorf |
| Pauly – Mallinger Claude | Steinsel |
| Peters John | Mersch |
| Petry – Nicolay Henri | Heisdorf |
| Pettinger – Witry Nicolas | Heisdorf |
| Picard – Moretti Renée a Jacquot | Remich |
| Pletschette – Mille Ernest | Heisdorf |
| Prim – Frembs Eugène | Steinsel |
| Rausch Annette | Steinsel |
| Reinig – de Laat Ralph | Steinsel |
| Rosa Mancinotti Franceschina | Steinsel |
| Scheeck – Kohl Sonja | Steinsel |
| Scheeck – Cremer Roger | Heisdorf |
| Schintgen – Leonardy Claude | Mullendorf |
| Schintgen Edouard | Mullendorf |
| Schmitgen – Serres Lucien | Mullendorf |
| Schneider Jeff | Manternach |
| Scholtes – Thill Roland | Bofferdange |
| Schosseler Bernadette Agence Foyer | Heisdorf |
| Schroeder – Bremer Jules | Mullendorf |
| Schroeder et Associés Ingénieurs-Conseils | Luxembourg |
| Schumacher Paul a Betty | Heisdorf |
| Simon – Miny Marie-Thérèse | Mullendorf |
| Spanier Jeannot | Steinsel |
| Steinbach – Lux Emile | Steinsel |
| Steinmetz – Schmit Sylvie | Mullendorf |
| Steinmetz – Wehe Carlo | Hunsdorf |
| Steinmetz Michel | Steinsel |
| Stoffel – Elsen Karin | Heisdorf |
| Stoffel – Schintgen Céline | Mullendorf |
| Theisen Gaston | Heisdorf |
| Thill Mike | Rameldange |
| Thillen Robert | Luxembourg |
| Tock Marc an Dell Nadine | Beringen |
| Torba Stan | Luxembourg |
| Wagner Jos | Heisdorf |
| Weber – Wirth Guy | Mullendorf |
| Weimerskirch Patricia | Heisdorf |
| Weimerskirch – Steichen Marguerite | Béreldange |
| Weissen André | Mullendorf |
| Wildschutz Marcel | Steinsel |
| Wildschutz Roger a Streng Pascale | Heisdorf |
| Wittwer Hans-Jürgen | Mullendorf |
| Wiwinius Jacques | Steinsel |
| Wolter Georges | Walferdange |
| Worre Jacquie | Steinsel |
Etat des donateurs au: 5.9.2017


